| nuorten kreikkalais- roomalainen paini SM-painit Historiaprojekti Etusivu |
TUL:N MESTARUUSKILPAILUT nuorten kreikkalais-roomalainen paini 27.1.2001
| 43 kg | |
| 1. Ville Turtiainen | Kotkan Voima-Veikot |
| 2. Juuso Ukkola | Haukiputaan Heitto |
| 3. Magvan Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Antti Hakala | Alavuden Urheilijat |
| 5. Kobad Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 6. Mikko Keskinen | Nurmon Jymy |
| 46 kg | |
| 1. Eero-Tapani Niemi | Nokian Pyry |
| 2. Sami Poutanen | Kemin Into |
| 50 kg | |
| 1. Vitaly Kochnev | Murmanski |
| 2. Ville Käki | Kotkan Voima-Veikot |
| 3. Sharukh Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Jouni Ukkola | Haukiputaan Heitto |
| 5. Niko Willman | Lapin Veikot |
| 6. Arto Törmänen | Lapin Kaira |
| 54 kg | |
| 1. Henri Halvari | Kemin Into |
| 2. Evgeni Fomichev | Murmanski |
| 3. Jonni Laulainen | Kotkan Voima-Veikot |
| 4. Jari Tapanainen | Alavuden Urheilijat |
| 5. Kristian Maijala | Kemin Into |
| 6. Ilkka-Tapani Tanhua | Lapin Kaira |
| 58 kg | |
| 1. Matti Kettunen | Power Twisters Imatra |
| 2. Aresh Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 3. Turaj Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Pauli Aalto | Siuron Tuisku |
| 5. Mika Pernu | Haukiputaan Heitto |
| 63 kg | |
| 1. Pavel Istomin | Murmanski |
| 2. Santeri Salonen | Tampereen Painiseura |
| 3. Jani Hermansson | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Juha-Matti Hietikko | Kemin Into |
| 5. Teemu Siivola | Rovaniemen Painiseura |
| 6. Sami Kemell | Kemin Into |
| 69 kg | |
| 1. Jonne Jokela | Oulun Pyrintö |
| 2. Tino Orell | Kirkkonummen Urheilijat |
| 3. Anssi Wallenius | Oulun Pyrintö |
| 4. Saul Ernwall | Kotkan Voima-Veikot |
| 5. Ismo Korhonen | Popinniemen Isku |
| 6. Markku Turunen | Oulun Pyrintö |
| 76 kg | |
| 1. Marko Köngäs | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Atte Kallijärvi | Kemin Into |
| 3. Taneli Ojala | Haukiputaan Heitto |
| 85 kg | |
| 1. Roman Enojärvi | Outokummun Vesa |
| 2. Jyrki Enojärvi | Outokummun Vesa |
| 3. Ville Eskola | Järvenpään Voimailijat |
| 97 kg | |
| 1. Pasi Pietilä | Tampereen Painiseura |
| 2. Tuomas Ahti | Popinniemen Isku |
| 130 kg | |
| 1. Ville Turtiainen | Porvoon Weikot |
Avoimet TUL:n alle 20v. junioreiden kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskilpailut Porvoo 26.1.2002
| 43 kg | |
| 1. Miika Gynther | Kotkan Voima-Veikot |
| 2. Altti Ala-Korpi | Muuramen Yritys |
| 3. Miska Gynther | Kotkan Voima-Veikot |
| 4. Ville Niemi | Valkealan Kajo |
| 5. Markus Rautio | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 6. Antti-Juhani Kartela | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 46 kg | |
| 1. Markus Hurskainen | Muuramen Yritys |
| 2. Ville Kyllönen | Tampereen Painiseura |
| 3. Toni Turu | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Roman Malõsev | Eestin Kalev |
| 50 kg | |
| 1. Eero-Tapani Niemi | Nokian Pyry |
| 2. Kobad Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 3. Magvan Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Ainar Karlson | Eestin Kalev |
| 5. Sami Poutanen | Kemin Into |
| 54 kg | |
| 1. Jonni Laulainen | Kotkan Painimiehet |
| 2. Ville Käki | Kotkan Painimiehet |
| 3. Kures Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Ville Turtianen | Kotkan Voima-Veikot |
| 5. Lauri Kallio | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 6. Siim Uueda | Eestin Kalev |
| 58 kg | |
| 1. Ville Pasanen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 2. Henri Halvari | Kemin Into |
| 3. Turaj Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Joni Kettunen | Korson Veto |
| 5. Innar Hannus | Eestin Kalev |
| 6. Fazel Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 63 kg | |
| 1. Matti Kettunen | Power Twisters Imatra |
| 2. Ares Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 3. Jukka-P. Kaikkonen | Saloisten Salama |
| 4. Martin Kallasmaa | Eestin Kalev |
| 5. Timo Martinmäki | Saloisten Salama |
| 6. Sami Kemell | Kemin Into |
| 69 kg | |
| 1. Matti Kautto | Oulun Pyrintö |
| 2. Atte Kallijärvi | Kemin Into |
| 3. Ismo Korhonen | Popinniemen Isku |
| 4. Jari-Pekka Äijälä | Saloisten Salama |
| 5. Mikko Ankkuri | KOO-VEE Tampere |
| 6. Marko Sormunen | Power Twisters Imatra |
| 76 kg | |
| 1. Tino Orell | Kirkkonummen Urheilijat |
| 2. Jonne Jokela | Oulun Pyrintö |
| 3. Ville Kalliola | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 4. Ville Eskola | Järvenpään Voimailijat |
| 5. Taneli Ojala | Haukiputaan Heitto |
| 6. Timo Viuhko | Kotkan Painimiehet |
| 85 kg | |
| 1. Roman Enojärvi | Outokummun Vesa |
| 2. Janne Vuorinen | Tampereen Painiseura |
| 3. Joosep Vähi | Eestin Kalev |
| 97 kg | |
| 1. Pasi Pietilä | Tampereen Painiseura |
| 2. Marko Tähnas | Eestin Kalev |
| 130 kg | |
| 1. Ville Turtiainen | Porvoon Weikot |
| 2. Marek Allikivi | Eestin Kalev |
Avoimet TUL:n alle 20v. junioreiden kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskilpailut Haukiputaa 25.1.2002
| 43 kg | |
| 1. Miika Gynther | Kotkan Voima-Veikot |
| 2. Antti Tyystälä | Kemin Into |
| 3. Tommi Aikio | Lapin Veikot |
| 4. Rainer Grönstrand | Haukiputaan Heitto |
| 5. Petri Huttunen | Muuramen Yritys |
| 46 kg | |
| 1. Tomi Vainionpää | Haukiputaan Heitto |
| 2. Juuso Riikonen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 3. Mikko Koistinen | Haukiputaan Heitto |
| 50 kg | |
| 1. Ville Kyllönen | Tampereen Painiseura |
| 2. Altti Alakorpi | Muuramen Yritys |
| 3. Ville Niemi | Valkealan Kajo |
| 4. Antti Uusitalo | Haukiputaan Heitto |
| 54 kg | |
| 1. Eero-Tapani Niemi | Nokian Pyry |
| 2. Juuso Ukkola | Haukiputaan Heitto |
| 3. Markus Hurskainen | Muuramen Yritys |
| 4. Markus Rautio | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 5. Janne Aikio | Lapin Veikot |
| 6. Jussi Mukkala | Rovaniemen Painijat |
| 58 kg | |
| 1. Ville Käki | Kotkan Paini-Miehet |
| 2. Jonni Laulainen | Kotkan Paini-Miehet |
| 3. Fazel Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 4. Kobad Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 5. Karl-Johan Niva | Karungi IF, Ruotsi |
| 6. Magvan Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 63 kg | |
| 1. Ville Pasanen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 2. Kristian Maijala | Kemin Into |
| 3. Joona Huhtamäki | Lapuan Virkiä |
| 4. Lauri Tasala | Haukiputaan Heitto |
| 5. Juho Soronen | Haukiputaan Heitto |
| 6. Sharuk Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 69 kg | |
| 1. Anssi Wallenius | Molski Miehet |
| 2. Mikko Ankkuri | Korson Veto |
| 3. Ares Amirkhani | Vaasan Toverit |
| 4. Jari-Pekka Äijälä | Saloisten Salama |
| 5. Saku Harjula | Lapin Veikot |
| 6. Sami Kemell | Kemin Into |
| 76 kg | |
| 1. Tino Orell | KirkU |
| 2. Markus Sutinen | Kuopion Kisa-Veikot |
| 3. Santeri Salonen | Tampereen Painiseura |
| 4. Juha-Matti Hietikko | Kemin Into |
| 5. Jonne Jokela | Haukiputaan Heitto |
| 6. Henrik Laitinen | Kotkan Voima-Veikot |
| 85 kg | |
| 1. Ville Kalliola | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 2. Mika Kuronen | Turun Toverit |
| 3. Esa Kesti | Kemin Into |
| 4. Fredrik Kangastie | Karungi IF, Ruotsi |
| 5. Ville Eskola | Järvenpään Voimailijat |
| 120 kg | |
| 1. Ville Turtiainen | Porvoon Weikot |
Avoimet TUL:n alle 20v. junioreiden kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskilpailut Tampere 24.1.2004, Tampereen Painiseura
| 43 kg | |
| 1. Juha Uusitalo | Haukiputaan Heitto |
| 2. Joonas Väänänen | Joensuun Voimailu-Kerho |
| 3. Miikka Maijala | Kemin Into |
| 4. Joonas Kyllönen | Tampereen Painiseura |
| 5. Nikke Lahtinen | Tampereen Voimailijat |
| 6. Kasper Lähteenmäki | Pilkanmaan Pilke |
| 46 kg | |
| 1. Leonard Caballero | Korson Veto |
| 2. Ville Kokkonen | Tampereen Voimailijat |
| 3. Juuso Kokkonen | Tampereen Voimailijat |
| 4. Joonas Vainio | Auranmaan Painiseura |
| 5. Joonas Pullinen | Tampereen Painiseura |
| 50 kg | |
| 1. Tuomas Maijala | Kemin Into |
| 2. Niko Lesonen | Tampereen Voimailijat |
| 3. Olli Suonurmi | Tampereen Voimailijat |
| 4. Jimmy Huovinen | Lahden Ahkera |
| 5. Eero Mononen | KOO-VEE Tampere |
| 6. Markus Heinonen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 55 kg | |
| 1. Miika Gynther | Kotkan Voima-Veikot |
| 2. Miska Gynther | Kotkan Voima-Veikot |
| 3. Ville Kyllönen | Tampereen Painiseura |
| 4. Juho Kettunen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 5. Juuso Riikonen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 6. Altti Ala-Korpi | Muuramen Yritys |
| 60 kg | |
| 1. Ville Käki | Kotkan Paini-Miehet |
| 2. Jonne Laulainen | Kotkan Paini-Miehet |
| 3. Toni Turu | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Timo Turkia | Lahden Ahkera |
| 5. Fazel Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 6. Markus Hurskainen | Muuramen Yritys |
| 66 kg | |
| 1. Sami Kemell | Kemin Into |
| 2. Ville Pasanen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 3. Lauri Tasala | Haukiputaan Heitto |
| 4. Jesse Vuorinen | KOO-VEE Tampere |
| 5. Jari Havuaho | Kotkan Voima-Veikot |
| 6. Kalle Poutanen | Auranmaan Painiseura |
| 74 kg | |
| 1. Santeri Salonen | Tampereen Painiseura |
| 2. Lauri Kallio | Korson Veto |
| 3. Jonne Ukkola | Haukiputaan Heitto |
| 4. Ghasemi Jawad | Kuokkalan Tähti Jyväskylä |
| 5. Henry Hakala | Joroisten Jyske |
| 6. Anttiville Uusaro | Varkauden Tarmo |
| 84 kg | |
| 1. Jonne Jokela | Haukiputaan Heitto |
| 2. Markus Sutinen | Kuopion Kisa-Veikot |
| 3. Juha-Matti Hietikko | Kemin Into |
| 4. Matti Haaponiemi | Siuron Tuisku Nokia |
| 5. Lauri Rantanen | Karkkilan Urheilijat |
| 6. Mika Kuronen | Turun Toverit |
| 96 kg | |
| 1. Janne Kärhä | Simpeleen Vesa |
| 2. Riku Mäntylä | Viialan Pyry |
Avoimet TUL:n alle 20v. junioreiden kreikkalais-roomalaisen painin mestaruuskilpailut Nokia 29.1.2005, Nokian Pyry
| 43 kg | 1. Ismo Pänkäläinen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Juho Ihanamäki | Porin Paini-Miehet |
| 3. Rauno Pajuviidik | Eesti |
| 4. Tenho Palmroth | Tampereen Voimailijat |
| 5. Iiro Mulari | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 6. Jani Kokkila | Kemin Into |
| 46 kg | |
| 1. Tapio Helminen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Robert Udeküll | Eesti |
| 3. Erik Int | Eesti |
| 4. Argo Annus | Eesti |
| 5. Juha Uusitalo | Haukiputaan Heitto |
| 6. Ville Hautakoski | Hämeenkyrön Voimamiehet |
| 50 kg | |
| 1. Joonas Väänänen | Joensuun Voimailukerho |
| 2. Joonas Kyllönen | Tampereen Painiseura |
| 3. Egzon Dumani | Porvoon Weikot |
| 4. Petri Huttunen | Muuramen Yritys |
| 5. Jori-Petteri | Mynämäen Toverit |
| 6. Igor Dobrotin | Eesti |
| 55 kg | |
| 1. Anar Zeinalov | Eesti |
| 2. Kaarel Aupaju | Eesti |
| 3. Juho Kettunen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Ville Heino | Porin Paini-Miehet |
| 5. Jussi-Pekka Niemistö | KOOVEE |
| 6. Niko Lesonen | Tampereen Painiseura |
| 60 kg | |
| 1. Fazel Ahmadi | Vaasan Toverit |
| 2. Henri Palomäki | Alavuden Urheilijat |
| 3. Markus Hurskainen | Muuramen Yritys |
| 4. Joni Tuulensuu | Lapuan Virkiä |
| 5. Miska Gynther | Kotkan Voima-Veikot |
| 6. Ville Turtiainen | Kotkan Voima-Veikot |
| 66 kg | |
| 1. Viljo Kokla | Eesti |
| 2. Martin Kallasmaa | Eesti |
| 3. Ville Pasanen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 4. Toni Turu | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 5. Martin Netz | Eesti |
| 6. Markus Rautio | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 74 kg | |
| 1. Santeri Salonen | Tampereen Painiseura |
| 2. Antti Hakala | Alavuden Urheilijat |
| 3. Tuomas Tarino | Helsingin Tarmo |
| 4. Jonne Ukkola | Haukiputaan Heitto |
| 5. Aleksi Aho | Alavuden Urheilijat |
| 6. Henry Hakala | Joroisten Jyske |
| 84 kg | |
| 1. Alo Toom | Eesti |
| 2. Mika Kuronen | Turun Toverit |
| 3. Rait Thomberg | Eesti |
| 4. Jonne Jokela | Haukiputaan Heitto |
| 5. Jesse-Antero Vuorinen | KOOVEE |
| 6. Taisto Lalli | Turun Voimamiehet |
| 96 kg | |
| 1. Heiki Nabi | Eesti |
| 2. Mihkel Allikmäe | Eesti |
| 3. Toni Riihimäki | Kuortaneen Kunto |
| 4. Janne Kärhä | Simpeleen Vesa |
| 5. Tommy Koivula | Viialan Pyry |
| 120 kg | |
| 1. Priit Viirg | Eesti |
| 2. Riku Mäntylä | Viialan Pyry |